Наши Услуги | Подача, получение документов | Гос. Пошлина | ЭЦП | Нотариус | Итого | |
Выход участника из ООО | 2500 руб. | - | - | - | - | 2500 руб. |
Выход участника из ООО и распределение доли | 5000 руб. | - | - | - | - | 5000 руб. |
Выход участника, распределение доли и смена генерального директора | 7000 руб. | - | - | - | - | 7000 руб. |
Вход участника в ООО | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Смена юридического адреса (в пределах одного субъекта) | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Смена юридического адреса (смена субъекта) | 6500 руб. | - | - | - | - | 6500 руб. |
Смена наименования организации | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Увеличение уставного капитала | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Внесение изменений в Устав | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Изменение кодов ОКВЭД | 3500 руб. | - | - | - | - | 3500 руб. |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 3500 руб. | - | - | - | - | 3500 руб. |
Наши Услуги | Подача, получение документов | Гос. Пошлина | ЭЦП | Нотариус | Итого | |
Выход участника из ООО | 2500 руб. | - | - | - | 6120 руб.* | 8620 руб. |
Смена генерального директора | 3500 руб. | - | - | - | 5400 руб. | 8900 руб. |
Выход участника из ООО и распределение доли | 5000 руб. | - | - | 2000 руб. | 7120 руб.* | 14120 руб. |
Выход участника, распределение доли и смена генерального директора | 7000 руб. | - | - | - | 11520 руб.* | 18520 руб. |
Вход участника в ООО | 4000 руб. | - | - | 2000 руб. | 4300 руб.** | 10300 руб. |
Смена генерального директора | - | - | - | - | - | - |
Смена юридического адреса (смена субъекта) | 6500 руб. | - | - | 2000 руб. | 3700 руб.*** | 12200 руб. |
Смена юридического адреса (в пределах одного субъекта) | 4000 руб. | - | - | 2000 руб. | 1000 руб. | 7000 руб. |
Смена наименования организации | 4000 руб. | - | - | 2000 руб. | 2820 руб. | 8820 руб. |
Увеличение уставного капитала | 4000 руб. | - | - | 2000 руб. | 4300 руб.** | 10300 руб. |
Внесение изменений в Устав | 4000 руб. | - | - | 2000 руб. | 2820 руб.** | 8820 руб. |
Изменение кодов ОКВЭД | 3500 руб. | - | - | 2000 руб. | 1000 руб.*** | 6500 руб. |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 3500 руб. | - | - | 2000 руб. | 1000 руб.*** | 6500 руб. |
Наши Услуги | Подача, получение документов | Гос. Пошлина | Нотариус | Итого | |
Вход участника в ООО | 4000 руб. | 1000 руб. | 800 руб. | 6540 руб.** | 12340 руб. |
Смена генерального директора | 3500 руб. | 1000 руб. | - | 4820 руб.*** | 9320 руб. |
Смена юридического адреса (в пределах одного субъекта) | 4000 руб. | 1000 руб. | 800 руб. | 4820 руб.*** | 10620 руб. |
Смена юридического адреса (смена субъекта) | 6500 руб. | 1000 руб. | 800 руб. | 6820 руб.*** | 15120 руб. |
Смена наименования организации / Внесение любых изменений в Устав | 4000 руб. | 1000 руб. | 800 руб. | 4820 руб.*** | 10620 руб. |
Увеличение уставного капитала | 4000 руб. | 1000 руб. | 800 руб. | 6540 руб.** | 12340 руб. |
Изменение кодов ОКВЭД | 3500 руб. | 1000 руб. | - | 4820 руб.*** | 9320 руб. |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 3500 руб. | 1000 руб. | - | 4820 руб.*** | 9320 руб. |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время