| Цена наших услуг | ЭЦП ФЗ | Юр. адрес на 11 мес.* | Счет в банке | Печать | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка документов | 6 400 ₽ | - | - | ✔ | - | 6 400 ₽ |
| Регистрация ООО под ключ с вашим юр. адресом | 6 400 ₽ | 3 500 ₽ | - | ✔ | ✔ | 9 900 ₽ |
| Регистрация ООО с нашим юр. адресом (на 11 мес.) | 6 400 ₽ | 3 500 ₽ | 17 250 ₽ | ✔ | ✔ | 27 150 ₽ |
| Регистрация ООО под ключ с нашим юр. адресом (на 11 мес.) | 6 400 ₽ | 3 500 ₽ | 34 500 ₽ | ✔ | ✔ | 44 400 ₽ |
| Регистрация АО под ключ с нашим юр. адресом (на 11 мес.) | 11 500 ₽ | - | 34 500 ₽ | ✔ | ✔ | 46 000 ₽ |
| Регистрация НКО под ключ с нашим юр. адресом (на 11 мес.) | 35 000 ₽ | - | 30 000 ₽ | ✔ | ✔ | 65 000 ₽ |
| Наши Услуги | Нотариус* | Итого | |
|---|---|---|---|
| Выход участника из ООО | 6 400 ₽ | 5 920 ₽ | 12 320 ₽ |
| Смена генерального директора ООО/АО (в обществе 1 учредитель) | 7 500 ₽ | 4 200 ₽ | 11 700 ₽ |
| Смена генерального директора ООО/АО (в обществе 2 учредителя и более) | 12 100 ₽ | 12 000 ₽ | 24 100 ₽ |
| Распределение доли ООО/АО (подача по ЭЦП) | 7 500 ₽ | - | 7 500 ₽ |
| Распределение доли ООО/АО (подача через нотариуса) | 6 400 ₽ | 4 600 ₽ | 11 000 ₽ |
| Вход участника в ООО (в обществе 1 учредитель) | 9 800 ₽ | 3 200 ₽ | 13 000 ₽ |
| Вход участника в ООО (в обществе 2 учредителя и более) | 14 400 ₽ | 12 000 ₽ | 26 400 ₽ |
| Смена юридического адреса смена субъекта ООО/АО (переезд на наш юр. адрес**) | 17 300 ₽ | - | 17 300 ₽ |
| Смена юридического адреса смена субъекта ООО/АО (переезд на свой юр. адрес) | 17 300 ₽ | 5 000 ₽ | 22 300 ₽ |
| Смена юридического адреса в пределах одного субъекта ООО/АО | 7 500 ₽ | 2 200 ₽ | 9 700 ₽ |
| Смена наименования организации ООО/АО (в обществе 1 учредитель) | 9 800 ₽ | 2 600 ₽ | 12 400 ₽ |
| Смена наименования организации ООО/АО (в обществе 2 учредителя и более) | 14 400 ₽ | 12 000 ₽ | 26 400 ₽ |
| Увеличение уставного капитала ООО (в обществе 1 учредитель) | 9 800 ₽ | 2 600 ₽ | 12 400 ₽ |
| Увеличение уставного капитала ООО (в обществе 2 учредителя и более) | 14 400 ₽ | 12 000 ₽ | 26 400 ₽ |
| Внесение изменений в Устав ООО/АО (в обществе 1 учредитель) | 9 800 ₽ | 2 600 ₽ | 12 400 ₽ |
| Внесение изменений в Устав ООО/АО (в обществе 2 учредителя и более) | 14 400 ₽ | 12 000 ₽ | 26 400 ₽ |
| Изменение кодов ОКВЭД*** ООО/АО | 6 900 ₽ | - | 6 900 ₽ |
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ (подача по ЭЦП) | 7 500 ₽ | - | 7 500 ₽ |
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ (подача через нотариуса) | 6 400 ₽ | 5 000 ₽ | 11 400 ₽ |
| Открытие филиалов/представительств ООО/АО | 7 500 ₽ | - | 7 500 ₽ |
| Открытие иностранного представительства | 172 500 ₽ | - | 172 500 ₽ |
| Изменения в ИП | 6 400 ₽ | - | 6 400 ₽ |
| Юридические адреса (первичка) | 34 500 ₽ | - | 34 500 ₽ |
| Юридические адреса (переезд) | 51 750 ₽ | - | 51 750 ₽ |
| Продажа ООО | 115 000 ₽ | - | 115 000 ₽ |
| Цена наших услуг | ЭЦП ЮЛ | Балансы | Нотариус | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ликвидация ООО/АО | 51 800 ₽ | - | 5 000 ₽ | - | 56 800 ₽ |
| Упрощенная Ликвидация ООО/АО | 17 300 ₽ | 3 500 ₽ | - | - | 20 800 ₽ |
| Ликвидация ООО/АО с балансами | 51 800 ₽ | ✔ | 20 000 ₽ | 5 000 ₽ | 76 800 ₽ |
| Ликвидация с гарантией от ВНП | от 250000 | ✔ | ✔ | 250 000 ₽ | |
| Ликвидация ИП | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | - | - | 7 000 ₽ |
| Закрытие иностранного представительства | 20 000 ₽ | - | - | - | 20 000 ₽ |
| Цена наших услуг | Итого | |
|---|---|---|
| Изменения в ИП | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| Услуга |
|---|
| Полное снятие + смена на наш адрес (дистанционно) |
| Наши Услуги | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация | Бесплатно |
| Предварительный анализ материалов дела | от 4000 руб |
| Составление списка документов для суда | от 4000 руб |
| Заявление о включении в реестр требований кредиторов | от 5000 руб |
| Кассационная жалоба | от 8000 руб |
| Апелляционная жалоба | от 8000 руб |
| Подбор и назначение финансового управляющего | от 14000 руб |
| Внесудебное банкротство | от 18000 руб |
| Банкротство (судебная процедура) | от 48000 руб |
| Юридическое сопровождение | от 58000 руб |